Universelle Umkehrosmosemembran 600 GPD 3013
Universelle Umkehrosmosemembran 600 GPD 3013
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
MEMRO603013
Neu
Universelle Umkehrosmosemembran 600 GPD 3013
9 Artikel Artikel
Verfügbar
Warnung: letzte Artikel im lager!
Verfügbarkeitsdatum:
Producción | 284 lts por día |
Universelle Umkehrosmosemembran 600 GPD 3013
Hergestellt aus hochwertigen Materialien für eine lange Lebensdauer.
Modell | TFC-3012-200 | TFC-3012-300 | TFC-3012-400 | TFC-3212-600 | |
Leistung | Stabile Entsalzung % | 97 | 97 | 97 | 98 |
Mindest. Entsalzung % | 95 | 95 | 95 | 97 | |
Mittlerer Durchlässigkeitsdurchfluss GPD (L/d) | 200 (760) | 300 (1135) | 400 (1512) | 600 (2280) | |
Aktive Filmfläche ft2 (m2) | 10 (1,0) | 14 (1,4) | 16 (1,92) | 26 (2,4) | |
Test-Bedingungen | Druck | 65 psi (0,45 MPa) | 150 psi (1,03 MPa) | ||
Wassertemperatur. | 25℃ | ||||
Konzentration (NaCl) | 500ppm | ||||
Wasser PH | 6,5 bis 7,5 | ||||
Erholungsrate % | fünfzehn | ||||
Betriebsbedingungen | max. Betriebsdruck | 300 psi (2,07 MPa) | 500 psi (3,45 MPa) | ||
max. Speisewassertemp. | 45℃ | ||||
max. Speisewasserschlammdichteindex (SDI) | 5 | ||||
Chlortoleranz des Speisewassers | < 0,1 ppm | ||||
Speisewasser-PH-Bereich, Dauerbetrieb | 3 bis 10 | ||||
Speisewasser-PH-Bereich, kurzfristige Reinigung | 2 bis 12 | ||||
max. Druckabfall einer einzelnen Membran | 10 psi (0,07 MPa) | ||||
1. Permeatflussrate und Salzabweisung basieren auf Testbedingungen: 250 °C, pH 7,5, 20 % Wiederfindung. 2. Eine stabilisierte Salzabweisung wird im Allgemeinen innerhalb von 24–48 Stunden Dauerbetrieb erreicht, abhängig von den Eigenschaften des Speisewassers und den Betriebsbedingungen. 3. Aktive Fläche garantiert +/- 3 % |
Klicken Sie hier, um einen Kommentar zu hinterlassen
Faltenfilterpatrone 10 "waschbar 50...
Geben sie ihre E-Mail Adresse ein